1. November (Allerheiligen)
km | Station | ![]() |
![]() |
![]() |
|
0 |
Ludwigsburg | ab | 10.20 | 12.31 | 15.20 |
4 |
Kornwestheim Pbf | an | 10.28 | 12.37 | 15.26 |
4 |
Kornwestheim Pbf | ab | 10.35 | 12.40 | 15.28 |
10 |
Stuttgart-Münster | an | 10.49 | 12.52 | 15.37 |
10 |
Stuttgart-Münster | ab | 10.51 | 12.54 | 15.39 |
16 |
Untertürkheim Pbf | an | 11.03 | 13.02 | 15.48 |
16 | Untertürkheim Pbf | ab | 11.11 | 13.10 | 16.00 |
23 | Stuttgart Hbf | an | 11.22 | 13.21 | 16.11 |
23 | Stuttgart Hbf | ab | 11.33 | 13.33 | 16.31 |
29 | Stuttgart-Zuffenhausen | an | 11.43 | 13.43 | 16.44 |
29 | Stuttgart-Zuffenhausen | ab | 11.48 | 13.49 | 16.53 |
33 | Kornwestheim Pbf | an | 11.55 | 13.55 | 17.03 |
33 | Kornwestheim Pbf | ab | 11.57 | 13.57 | 17.05 |
36 | Ludwigsburg | an | 12.03 | 14.04 | 17.11 |
Kein Ein- und Ausstieg an den Haltestellen Zazenhausen, Ebitzweg, Neckarpark, Bad Cannstatt, Nordbahnhof und Feuerbach!